¡¡

 
6 Type 6F Type 33F Type 6W Type
Ä¡¼ö ȣαâÈ£ Çü»ó±âÈ£
±Ô °Ý ´ÜÀ§ mm
PD OD W L F H BH8 X M
10 10 L050 6F 33F 30.32 29.56 19.1 29 35 21 7    
12 12 L050 6F 33F 36.38 35.62 19.1 32 45 27 8    
14 14 L050 6F 33F 42.45 41.68 19.1 32 48 30 10    
16 16 L050 6F 33F 48.51 47.75 19.1 35 55 34 12    
18 18 L050 6F 33F 54.57 53.81 19.1 35 61 36 12    
19 19 L050 6F 33F 57.61 56.84 19.1 35 67 37 12    
20 20 L050 6F 33F 60.64 59.88 19.1 35 67 38 12    
21 21 L050 6F 33F 63.67 62.91 19.1 37 70 39 12    
22 22 L050 6F 33F 66.70 65.94 19.1 38 76 40 12    
24 24 L050 6F 33F 72.77 72.00 19.1 38 83 42 12    
26 26 L050 6F 33F 78.83 78.07 19.1 38 88 42 12    
28 28 L050 6F 33F 84.89 84.13 19.1 38 95 44 12    
30 30 L050 6F 33F 90.96 90.20 19.1 38 99 44 12    
32 32 L050 6   97.02 96.26 19.1 41   46 16    
34 34 L050 6   103.08 102.32 19.1 41   46 16    
36 36 L050 6   109.15 108.39 19.1 41   48 16    
38 38 L050 6   115.21 114.45 19.1 41   50 16    
40 40 L050 6   121.28 120.51 19.1 41   50 16    
42 42 L050 6   127.34 126.58 19.1 41   50 16    
44 44 L050 6W   133.40 132.64 19.1 41   52 16 6 109
46 46 L050 6W   139.47 138.71 19.1 41   52 16 6 115
48 48 L050 6W   145.53 144.77 19.1 41   52 16 6 121
60 60 L050 6W   181.91 181.15 19.1 41   56 16 6 156
72 72 L050 6W   218.30 217.53 19.1 41   60 20 6 190
 

¡¡
¡¡

¡¡